Guide des tailles
| Taille | EU | IT | US | UK | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS/S | 34/36 | 38/40 | 4/6 | 8/10 | 78-86 | 58-66 | 86-94 |
| M/L | 38/40 | 42/44 | 8/10 | 12/14 | 86-96 | 66-76 | 94-104 |
| XS | 34 | 38 | 4 | 8 | 78-82 | 58-62 | 86-90 |
| S | 36 | 40 | 6 | 10 | 82-86 | 62-66 | 90-94 |
| M | 38 | 42 | 8 | 12 | 86-90 | 66-70 | 94-98 |
| L | 40 | 44 | 10 | 14 | 90-96 | 70-76 | 98-104 |
| XL | 42 | 46 | 12 | 16 | 96-102 | 76-82 | 104-110 |
À titre indicatif — la coupe peut varier légèrement selon le modèle.